| 菠菜技术交流论坛2023年春季专场招聘会单位信息汇总 |
| 展位号 | 单位名称 | 招聘岗位及数量 | 招聘专业 | 工作地点 | 联系电话 |
| 1 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 | 选矿技术员(1) | 矿物加工工程 | 山东莱州 | 0535-2780210 |
| 2 | 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | 地质技术员(1) | 资源勘查及相关专业 | 山东莱州 | 0535-2698137 |
| 采矿技术员(5) | 采矿工程及相关专业 |
| 井下操作工(50) | 不限 |
| 3 | 山东黄金矿业(玲珑)有限公司 | 地质技术员(限男性4) | 勘查技术与工程及相关专业 | 山东招远 | 13780972913 |
| 采矿技术员(限男性4) | 矿业工程、采矿工程及相关专业 |
| 选矿技术员(限男性2) | 矿物加工工程及相关专业 |
| 4 | 招金矿业股份有限公司 | 生产技术类(20) | 资源勘查、采矿工程、矿物加工 | 山东、河北、内蒙、辽宁、新疆、甘肃区域 | 0535-8060077 |
| 环保工程类(10) | 环境工程 |
| 5 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 | 采矿设计工程师(10) | 采矿工程专业 | 山东烟台 | 0535-3975260 |
| 国际销售(10) | 采矿、矿物加工工程专业 |
| 选矿设计工程师(10) | 矿物加工工程专业 |
| 管道设计工程师(5) | 矿物加工工程 |
| 6 | 山东金谷控股集团有限公司 | 选矿技术员(25) | 矿物加工工程、矿物资源工程等相关专业 | 山东烟台、山东潍坊、山东泰安、安徽淮北 | 15553340252 |
| 采矿技术员(25) | 采矿工程、金属与非金属矿开采等相关专业 | 山东烟台、山东潍坊、山东泰安、安徽淮北 |
| 地质技术员(20) | 水文与资源工程、勘察技术与工程、地下水科学与工程专业、地质工程、地球物理学等相关专业 | 山东烟台、山东潍坊、山东泰安、安徽淮北 |
| 化工技术员(50) | 化工专业、应用化学、化学工程与工艺、精细化工、制药工程等化工类相关专业 | 内蒙古巴彦淖尔 |
| 测量技术员(15) | 工程测量与技术、大地测量学与测量工程、测绘工程等相关专业 | 山东烟台、山东潍坊、山东泰安、安徽淮北、内蒙古巴彦淖尔 |
| 仪表技术员(20) | 仪器科学与技术学科、测控技术与仪器、仪表电气等相关专业 | 内蒙古巴彦淖尔 |
| 安全技术员(15) | 安全工程、环境工程、化工安全类专业 | 山东烟台、山东潍坊、山东泰安、安徽淮北、内蒙古巴彦淖尔 |
| 机电技术员(20) | 电气工程及自动化、机电一体化、机械设计制造及自动化、机械电子工程等相关专业 | 山东烟台、山东潍坊、山东泰安、安徽淮北、内蒙古巴彦淖尔 |
| 自动化技术员(20) | 自动化、电气工程及自动化、机械设计制造及自动化、机电自动化等相关专业 | 山东烟台、山东潍坊、山东泰安、安徽淮北、内蒙古巴彦淖尔 |
| 7 | 华正检测中心有限公司 | 实验室检测工程师(10) | 环境相关专业 | 山东淄博 | 18560880823 |
| 报告编制人员(5) | 环境相关专业 |
| 外检采样检测员(25) | 环境相关专业 |
| 环保管家(2) | 环境相关专业 |
| 8 | 威海尚品机械设备科技有限公司 | 矿物加工工程师(4) | 采矿工程、矿物加工工程、勘查技术与工程、环境工程 | 山东威海 | 13156087801 |
| 研发工程师(4) |
| 销售工程师(5) |
| 机械工程师(6) | 机械设计及其自动化、机械电子、过程装备与控制、机械工程、 电气工程及其自动化、电气工程 |
| 9 | 烟台恒邦化工助剂有限公司 | 安全环保工程师(2) | 环境科学与工程 | 山东烟台 | 15552241937 |
| 选矿工程师(3) | 矿物加工工程、选矿工程专业 |
| 10 | 金建工程设计有限公司 | 采矿设计师(5) | 采矿工程相关专业 | 山东烟台 | 18660532460 |
| 选矿设计师(5) | 矿物加工相关专业 |
| 井建设计师(2) | 采矿工程 |
| 地质设计工程师(1) | 固体资源勘察等相关专业 |
| 矿山机械设计师(2) | 采矿相关专业 |
| 11 | 唐山陆凯科技有限公司 | 销售工艺工程师(20) | 矿物加工工程、机械设计、自动化等相关专业 | 河北唐山、天津 | 0315-3859838 |
| 选矿工艺工程师(5) | 矿物加工工程 |
| 机械设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械研发工程师 | 动力机械工程、一般力学与力学基础 |
| 焊接工程师 | 焊接技术与工程 |
| 工业设计工程师 | 工业设计 |
| 产品工程师 | 高分子材料与科学 |
| 橡胶工艺工程师 | 高分子材料与科学 |
| 电气工程师 | 电气工程及自动化 |
| 品质工程师 | 机械设计、质量管理 |
| 国际贸易经理 | 国际贸易、英语、矿物加工、机械 |
| JAVA软件开发工程师 | 计算机相关专业 |
| Android开发工程师 | 计算机相关专业 |
| 数据库管理员 | 计算机相关专业 |
| 翻译 | 英语 |
| 12 | 山东恒利检测有限公司 | 职业卫生检测评价人员(限男性3-4) | 采矿工程、矿物加工工程 | 山东东营 | 18562951989 |
| 环境检测验收报告编制人员(4) | 环境工程 |
| 13 | 莱钢集团矿山建设有限公司 | 技术、管理 | 环境保护相关专业(2人) | 山东济南 | 0531-76232003 |
| 安全工程(2人) |
| 土木工程(工民建)(1人) |
| 土木工程(建井、地下岩土方向)(1人) |
| 数控技术(1) |
| 材料类(无机材料、粉末冶金)(2) |
| 会计类(1) |
| 地质工程(2) |
| 矿井通风与安全(2) |
| 法律类(1) |
| 采矿工程(1) |
| 14 | 山东华诺工程咨询有限公司 | 环评、安评技术员(5) | 环境类相关专业 | 山东淄博 |
|
| 15 | 安徽方园塑胶有限责任公司 | 选矿工程师(10) | 矿物加工工程 | 安徽淮北 | 17309610198 |
| 16 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 采矿技术岗(8) | 采矿相关专业、能适应井下工作 | 安徽六安 | 17338434441 |
| 地质技术岗(3) | 地质相关专业、能适应井下工作 |
| 测量技术岗(4) | 测量相关专业、能适应井下工作 |
| 机械技术岗(5) | 机械相关专业、能适应矿区、井下生活 |
| 电气自动化岗(5) | 电气相关专业、能适应矿区、井下工作 |
| 矿物加工岗(4) | 矿物加工相关专业、能适应矿区生活 |
| 安全环保岗(4) | 安全相关专业、能适应井下生活 |
| 17 | 山东黄河三角洲工程咨询院有限公司 | 环境影响评价、可研、社会稳定评估技术咨询人员(10) | 环境、化工、化学、土木工程相关专业 | 山东东营 | 13954660659 |
| 18 | 山东鼎立环境检测有限公司 | 市场经理(3) | 环境相关专业 | 山东淄博 | 18005337050 |
| 报告编制(2) | 环境相关专业 |
| 实验室检测(4) | 环境相关专业 |
| 环境检测采样人员(4) | 环境相关专业 |
| 19 | 山东文远环保科技有限公司 | 环境工程师(3) | 环境工程设计 | 山东淄博 | 13869328663 |
| 给排水设计(2) | 环境工程设计 |
| 20 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 技术员(18) | 土木工程、测绘工程、采矿工程、勘查技术、安全工程、机械类、电气类、工程管理 | 安徽省(铜陵、安庆、铜山、合肥)、云南昆明、山东莱州、辽宁本溪、河北承德、内蒙古赤峰、国外赞比亚、刚国金、哈萨克斯坦、蒙古国 | 0562-5860606 |
| 财务、会计(1) | 会计学、财务管理、审计学 | 安徽铜陵 |
| 金融(1) | 金融学 |
| 工商管理(1) | 工商管理、企业管理 |
| 人力资源(1) | 人力资源管理 |
| 21 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 实验工程师(3) | 矿物加工、采矿工程、环境工程 | 山东潍坊 | 15906362722 |
| 22 | 山东典图生态环境工程有限公司 | 环境影响评价工程师(10) | 环境、化学、生态类工科专业 | 山东淄博 | 18560395095 |
| 土壤调查工程师(10) | 环境、化学、生态类工科专业 |
| 环境设计工程师(5) | 环境设计、给排水设计等相关专业 |
| 环境检测员(5) | 环境、化学、生态类工科专业 |
| 业务员(5) | 市场营销、环境、化工类相关专业 |
| 23 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 测量技术员(3) | 测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、地理国情监测、土地资源管理、地理信息科学等相关专业 | 山东威海 | 0631-6390289-51810 |
| 采矿技术员(3) | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程)、安全工程、资源勘查与工程、岩石力学等相关专业 |
| 选矿技术员(3) | 矿物加工工程、矿物资源工程、资源勘查与工程、冶金工程、材料科学与工程等相关专业 |
| 安全环保技术员(3) | 安全工程、环境科学、环境工程、环保设备工程、通风、地质学类、测绘工程、采矿工程、机械工程、机械设计制造与自动化、电气工程及其自动化 |
| 24 | 山东文华环保科技有限公司 | 环评技术人员(5) | 环境工程 | 山东淄博 |
|
| 危废鉴定技术人员(3) | 环境工程 |
| 现场检查人员(2) | 环境工程 |
| 水土保持技术人员(2) | 环境工程 |
| 清洁生产审核技术员(3) | 环境工程 |
| 25 | 兖州中材建设有限公司 | 采矿工程师(30) | 采矿工程 | 全国各地项目部或分公司 | 18653718257 |
| 安全工程师(10) | 安全工程 |
| 测绘工程师(15) | 测绘工程 |
| 地质工程师(20) | 地质工程 |
| 机电工程师(10) | 机械类、电气类 |
| 财会(10) | 财务类 |
| 26 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司 | 采矿工程技术员(6) | 同岗位相关专业 | 全国各地分公司(项目部) | 025-84107260转815 |
| 测绘工程技术员(6) |
| 地质工程(勘查工程)(5) |
| 机电工程技术员(2) |
| 会计学(2) |
| 27 | 山东嘉誉测试科技有限公司 | 环评报告编辑(2) | 环境类相关专业 | 山东淄博 |
|
| 实验室化学仪器分析师(3) | 环境相关专业 |
| 采样工程师(4) | 环境工程专业 |
| 销售经理(6) | 环境工程专业 |
| 28 | 中国华冶科工集团有限公司 | 采矿技术员(30) | 采矿工程 | 山东济南、山东泰安 | 18611066386 |
| 选矿技术员(6) | 选矿工程 |
| 29 | 山东华民钢球股份有限公司 | 选矿技术员(3) | 矿物加工工程等相关专业 | 山东济南 | 18553151736 |
| 外贸专员(5) | 矿物加工工程等相关专业 |
| 30 | 山东金玺泰矿业有限公司 | 采矿技术员 | 采矿类相关专业 | 山东省临沂市 | 18660970082 |
| 地质技术员 | 地质类相关专业 |
| 测量技术员 | 测量类相关专业 |
| 设备/机电技术员 | 设备、机电类相关专业 |
| 通风技术员 | 通风类相关专业 |
| 安全员 | 安全类相关专业 |
| 选矿技术员 | 选矿类相关专业 |
| 提纯技术员 | 化工类相关专业 |
| 深加工技术员 | 机电一体化、机械类、化工类、仪表类 |
| 工艺技术员 | 无机材料、化工类、硅酸盐 |
| 环保技术员 | 环保类 |
| 余热技术员 | 热能动力专业、电气专业 |
| 电气技术员 | 公用工程、机械类 |
| 人力资源 | 管理类相关专业 |
| 采购员、统计员、档案员、行政内勤 | 专业不限,管理类、物流类等专业优先 |
| 销售员 | 营销类相关专业 |
| 31 | 山东黄金矿业(沂南)有限公司 | 地质技术员(3) | 资源勘查工程、地质工程、矿山地质等相关专业 | 山东临沂 | 0539-3829509 |
| 测量技术员(2) | 工程测量技术、测绘工程等相关专业 |
| 采矿技术员(2) | 采矿工程等相关专业 |
| 选矿技术员(2) | 矿物加工、选矿技术等相关专业 |
| 安全环保技术员(2) | 环境科学与工程类等相关专业 |
| 机电技术员(2) | 机械、电气、机电一体化、自动化等相关专业 |
| 化验技术员(1) | 应用化学等相关专业 |
| 建设工程技术员(1) | 工程预结算、工程管理等相关专业 |
| 文秘宣传专员(1) | 中文、汉语言文化等相关专业 |
| 党群专员(1) | 政治学、中文、汉语言文化等相关专业 |
| 会计专员(1) | 会计、财务管理相关专业 |
| 仓储物流专员(1) | 物流管理、经济贸易等相关专业 |
| 32 | 绿之缘环境集团 | 大气治理技术岗(2) | 环境相关专业 | 济南、青岛、日照 | 18606334911 |
| 土壤修复技术岗(3) | 环境相关专业 | 济南、青岛、临沂、日照 |
| 土壤调查评估技术岗(3) | 环境工程相关专业 | 济南、青岛、临沂、日照 |
| 水处理工艺岗(2) | 环境工程相关专业 | 济南、青岛、日照 |
| 环保管家技术岗(3) | 环境类相关专业 | 日照、济南、临沂、青岛、淄博、济宁、东营 |
| 环境评价技术岗(3) | 环境类相关专业 | 日照、济南、临沂 |
| 地质灾害治理技术岗(3) | 环境类相关专业 | 济南、日照 |
| 矿山修复技术岗(3) | 环境工程、采矿等相关专业 | 济南、青岛、临沂、日照 |
| 污染物性质鉴定技术岗(2) | 环境科学与工程专业 | 日照 |
| 水环境治理技术岗(2) | 环境工程相关专业 | 济南、青岛、日照、临沂 |
| 实验室化验分析人员(3) | 环境类专业 | 济南、日照 |
| 走航监测技术岗(2) | 环境保护及相关专业 | 省内 |
| 工程咨询技术岗(2) | 环境工程专业 | 济南、青岛、日照 |
| 33 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 技术员(10) | 采矿工程 | 全国各地 | 13572060890 |
| 测绘工程 |
| 地质工程 |
| 安全工程 |
| 环境工程 |
| 机械设计制造及自动化 |
| 电气工程及其自动化 |
| 会计学 |
| 计算机类 |
| 法律 |
| 34 | 青岛金星矿业股份有限公司 | 地质技术(1-2) | 地质学类(地质学、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程)、矿业类(矿物加工工程、矿物资源工程)等相关专业 | 山东青岛 |
|
| 测量技术(1-2) | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、地理国情监测)、公共管理类(土地资源管理)、地理科学类(地理信息科学)等相关专业 |
| 采矿技术(1-2) | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程)、安全科学与工程类(安全工程)、地质学类(资源勘查工程)、岩石力学等相关专业 |
| 化验技术(1-2) | 化学类(化学、应用化学)、矿业类(矿物加工工程)、化验、冶炼等相关专业 |
| 安全环保技术(1-2) | 安全科学与工程类(安全工程)、环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环保设备工程)、通风、地质学类(地质学、地质工程)、测绘类(测绘工程)、矿业类(采矿工程)、机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化)、电气类(电气工程及其自动化)等相关专业 |
| 通风技术(2) | 矿业类(采矿工程)、安全科学与工程类(安全工程)、通风工程等相关专业 |
| 充填技术(2) | 矿业类(采矿工程)、安全科学与工程类(安全工程)等相关专业 |
| 会计(1) | 工商管理类(会计学、审计学、财务管理)会计、审计、统计、金融学类等相关专业 |
| 仓储物流(2) | 经济与贸易类、会计、物流管理与工程类、物资、设备等有关专业 |
| 机械技术(2) | 机械工程及其自动化等相关专业、机电、机电一体化、信息化 |
| 电气技术(2) | 电气工程及其自动化等相关专业、供配电、自动化、机电一体化 |
选矿(8)
| 不限 |
| 机械技术(3) | 机械及电气相关专业 |
| 提升机操作(15) | 不限 |
| 35 | 淄博祖天环保科技有限公司 | 化验员(4) | 环境工程专业 | 山东淄博 |
|
| 技术部储备干部(2) |
| 工艺员(1) |
| 36 | 山东君宏基础工程有限公司 | 技术员(8) | 工程造价、土木工程、工程测量技术、建筑工程技术、测绘工程、勘探技术与工程等相关专业 | 全国各地项目部 |
|
| 测量员(2) | 工程造价、土木工程、工程测量技术、建筑工程技术、测绘工程、勘探技术与工程等相关专业 |
| 37 | 山东耐火材料集团有限公司 | 耐材工艺技术员(4) | 无机非金属材料专业 | 山东淄博 | 0533-6691365 |
| 矿山技术员(4) | 采矿工程 |
| 矿山技术员(4) | 勘查专业 |
| 38 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 管理技术岗(5) | 采矿工程 | 山东临沂 | 15265960921 |
| 管理技术岗(5) | 矿物加工 |
| 管理技术岗(5) | 资源勘查工程 |
| 管理技术岗(3) | 机械工程及自动化(机械类相关) |
| 管理技术岗(3) | 电气工程及其自动化 |
| 39 | 山东中科恒源环境工程有限公司 | 环保工程设计师(5) | 环境工程 | 山东淄博 | 13853313640 |
| 环保工程师(5) | 环境工程 |
| 40 | 山东绿卡凯尔文化传媒有限公司 | 教辅图书研发管培生(5) | 不限 | 山东淄博 | 18560299636 |
| 营销管培生(30) | 不限 |
| 41 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 销售业务员(20) | 环境工程 | 全国 | 0631-5717812 |
| 市场专员(10) | 采矿工程、矿物加工工程、勘察技术与工程、环境工程 | 山东威海 |
| 安全工程师(5) | 采矿工程、矿物加工工程、勘察技术与工程、环境工程 | 山东威海 |
| 42 | 天津矿山工程有限公司 | 技术员(20) | 采矿工程、测绘工程、安全工程、地质工程、土木工程、机电工程、环境工程 | 能适应全国各地工作 | 13821297749 |
| 43 | 徐州国源资源开发集团 | 技术员(每专业1-2人) | 采矿工程 | 江苏徐州 | 0516-68902652 |
| 矿物加工工程 |
| 分析化学 |
| 测绘工程 |
| 水文地质工程 |
| 自动化 |
| 通防专业 |
| 安全管理 |
| 电气自动化 |
| 机械制造 |
| 44 | 威海市海王旋流器有限公司 | 研发技术岗(5) | 矿物加工工程、矿业工程、采矿工程化学工程与工艺、生物工程、应用化学、环境工程、环境科学与工程、资源与环境、机械设计及其自动化、机械电子、过程装备与控制、机械工程、环保设备工程、自动化、电气工程及其自动化、电气工程 | 山东威海 | 18563193760 |
| 工程技术岗(2) |
| 机械制造岗(5) |
| 市场营销岗(10) |
| 经营管理岗(2) |
| 45 | 山东四海水处理设备有限公司 | 技术员(1-2) | 环境工程、给排水、化工、机械制造专业 | 山东潍坊 | 18615087608 |
| 销售人员(1-2) | 市场营销、国际贸易、电子商务或英语等专业 |
| 46 | 山东黄金集团有限公司 | 地质技术员、测量技术员、采矿技术员、 选矿技术员、冶炼技术员、安全(环保) 技术员、机电技术员、化验员、培训专员、 建设工程技术员、电气焊工、井下/井下操作、网络信息技术员、贸易跟单、金融期货岗(80) | 机械工程类、车辆工程类、电气与电子工程类、资源与环境类、化学化工类、计算机科学类、建筑工程类、材料科学与工程类等、金融类、管理类、财会类 | 济南、烟台、东营、青岛、青海西宁、上海、 海南、天津、日照、东营、临沂、南京、杭州、厦门、晋江 |
|
| 研发工程师(硕士及以上)(10人) | 矿业类、计算机科学与技术、岩 土工程、力学类、安全工程、通 风、热力学 |
|
| 47 | 中铁隧道局集团有限公司 | 土木类(20) | 土木工程、采矿工程、地质工程、工程力学、建筑工程(工民建)、建筑设备与环境工程、道路桥梁与渡河工程、城市轨道交通、城市地下空间工程、交通工程、水利水电工程、给排水科学与工程、装饰装修、测绘工程、资源勘查与工程等大土木类相关专业 |
|
|
| 安全类(5) | 安全工程、环境科学、环境工程等相关专业 |
|
|
| 工程管理类(10) | 工程管理、工程造价等相关专业 |
|
|
| 物资管理类(5) | 物资管理、物流工程等相关专业 |
|
|
| 48 | 上海逢石科技有限公司扬州分公司 | 选矿工程师及市场推广(3) | 矿物加工工程、矿业工程(选矿),硕士以上学历 | 上海、扬州 |
|
| 市场推广岗(2) | 矿物加工工程、采矿工程、冶金工程等相关专业,本科及以上学历 | 沈阳 |
|
| 工艺工程师 (1) | 选矿相关专业 | 朝阳、扬州 |
|
| 冶金工程师(1) | 选矿或冶金专业 | 朝阳、扬州 |
|
| 机械工程师 (1) | 机械制造及相近专业 | 朝阳、扬州 |
|
| 商务专员 (2) | 选矿或冶金专业 | 扬州 |
|
| 行政人事专员(1) | 不限 | 扬州 |
|
| 49 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 地质技术(5) | 矿物加工工程 | 山东临沂 | 18953938606 |
| 采矿技术(6) | 采矿工程 |
| 选矿技术(1) | 矿物加工工程 |
| 安全环保技术(2) | 环境工程 |
| 通风技术(1) | 采矿工程 |
| 化验技术(1) | 矿物加工工程 |
| 测量技术(3) | 勘查技术与工程 |
| 电气技术(3) | 电气工程 |
| 机械技术(3) | 机械工程 |
| 建设工程技术(1) | 土木工程 |
| 文秘宣传专员(2) | 中国语言文学、秘书学 |
| 人力资源专员(2) | 人力资源管理 |
| 法务专员(1) | 法学类 |
| 会计专员(2) | 会计学 |
| 信息化专员(3) | 计算机网络技术 |
| 工程管理专员(1) | 工程管理 |
| 50 | 山东九强集团有限公司 | 会计(5) | 财务管理、会计等专业 | 淄博市 | 13070724618 |
| 技术员(5) | 土木工程、道路桥梁、工程管理、工程造价、工程测量、城乡规划、隧道、铁道、水利、建筑、给排水(施工方向)、机械、园林、材料科学与工程、理化测试与质检技术等 |
| 物机员(5) | 土木工程、道路桥梁、工程管理、工程造价、工程测量、城乡规划、隧道、铁道、水利、建筑、给排水(施工方向)、机械、园林、材料科学与工程、理化测试与质检技术等 |
| 质检员(5) | 土木工程、道路桥梁、工程管理、工程造价、工程测量、城乡规划、隧道、铁道、水利、建筑、给排水(施工方向)、机械、园林、材料科学与工程、理化测试与质检技术等 |
|
|
|
|
|
|